Cell disruption

Manufacturer
  • DWK Life Sciences GmbH (Kimble) (0)
  • Eppendorf SE (0)
  • GPE Scientific Limited (0)
  • LLG Labware (0)
  • schuett-biotec GmbH (0)
Capacity
  • 0.1 (0)
  • 0.5 (0)
  • 1 (0)
  • 1.0 (0)
  • 2 (0)
  • 3 (0)
  • 3.0 (0)
  • 5 (0)
  • 7 (0)
  • 8 (0)
  • 10 (0)
  • 15 (0)
  • 17 (0)
  • 20 (0)
  • 30 (0)
  • 40 (0)
  • 45 (0)
  • 50 (0)
  • 55 (0)
  • 100 (0)
Mortar L x o.d.
  • 60 x 9 (0)
  • 80 x 12 (0)
  • 80 x 13 (0)
  • 82 x 12 (0)
  • 95 x 12 (0)
  • 95 x 13 (0)
  • 95 x 18 (0)
  • 105 x 10 (0)
  • 105 x 15 (0)
  • 115 x 12 (0)
  • 115 x 13 (0)
  • 120 x 16 (0)
  • 125 x 17 (0)
  • 130 x 17 (0)
  • 140 x 15 (0)
  • 140 x 16 (0)
  • 140 x 19 (0)
  • 150 x 17 (0)
  • 150 x 18 (0)
  • 150 x 19 (0)
  • 155 x 19 (0)
  • 160 x 19 (0)
  • 170 x 23 (0)
  • 175 x 25 (0)
  • 180 x 23 (0)
  • 205 x 31 (0)
  • 210 x 31 (0)
  • 215 x 32 (0)
  • 220 x 18 (0)
  • 220 x 32 (0)
  • 225 x 38 (0)
Pestle L x o.d.
  • 75 x 3.65 (0)
  • 117 x 7.5 (0)
  • 130 x 3 (0)
  • 145 x 5 (0)
  • 150 x 5.00 (0)
  • 150 x 12 (0)
  • 154 x 5 (0)
  • 155 x 4.5 (0)
  • 155 x 6 (0)
  • 170 x 9.00 (0)
  • 175 x 13 (0)
  • 205 x 6 (0)
  • 205 x 10 (0)
  • 207 x 6 (0)
  • 210 x 6 (0)
  • 210 x 15 (0)
  • 212 x 6 (0)
  • 215 x 6 (0)
  • 215 x 8 (0)
  • 220 x 8 (0)
  • 225 x 13 (0)
  • 228 x 6 (0)
  • 240 x 15 (0)
  • 250 x 10 (0)
  • 250 x 13 (0)
  • 250 x 15 (0)
  • 250 x 19 (0)
  • 265 x 10 (0)
  • 266 x 6 (0)
  • 268 x 6 (0)
  • 269 x 6 (0)
  • 278 x 10 (0)
  • 285 x 25 (0)
  • 295 x 19 (0)
  • 305 x 10 (0)
  • 305 x 14 (0)
  • 310 x 10 (0)
  • 315 x 10 (0)
  • 330 x 25 (0)
  • 345 x 16 (0)
Pestle length
  • 60 (0)
  • 70 (0)
  • 85 (0)
  • 94 (0)
  • 100 (0)
  • 120 (0)
  • 124 (0)
  • 140 (0)
  • 210 (0)
Size
  • 18 (0)
  • 19 (0)
  • 20 (0)
  • 21 (0)
  • 22 (0)
  • 23 (0)
  • 24 (0)
  • 25 (0)

Ei tuotteita

Edustuksiamme

LLG tuoteluettelo