Glass cuvettes Tuotteet 1-1 / 1

Manufacturer
Path length
  • 0,1 (0)
  • 0,2 (0)
  • 0.01 ±0.003 (0)
  • 0.1 (0)
  • 0.1 ±0.005 (0)
  • 0.2 (0)
  • 0.2 / 1 (0)
  • 0.2 ±0.005 (0)
  • 0.5 (0)
  • 0.5 ±0.010 (0)
  • 1 (0)
  • 1 (spectrally measured) (0)
  • 1 x 10 (0)
  • 1.5 x 1.5 (0)
  • 1.5 x 3 (0)
  • 2 (0)
  • 2 x 10 (0)
  • 2.5 x 5 (0)
  • 3 x 3 (0)
  • 5 (0)
  • 5 x 5 (0)
  • 5 x 10 (0)
  • 10 (1)
  • 10 (spectrally measured) (0)
  • 10 x 2 (0)
  • 10 x 4 (0)
  • 10 x 10 (0)
  • 10 x 10 Tol. ± 0.2 (0)
  • 10 x 20 (0)
  • 10 ± 0.01 (1)
  • 20 (1)
  • 20 ± 0.2 (1)
  • 25 x 25 (0)
  • 30 ± 0.2 (1)
  • 40 (1)
  • 40 ± 0.2 (1)
  • 50 (1)
  • 50 (spectrally measured) (0)
  • 50 ± 0.2 (1)
  • 100 (0)
External dimensions (W x D x H)
  • 7,5 x 7,5 x 45 (0)
  • 7.5 x 7.5 x 46 (0)
  • 12,5 x 4,5 x 45 (0)
  • 12,5 x 12,5 x 35 (0)
  • 12,5 x 12,5 x 44 (0)
  • 12,5 x 12,5 x 45 (0)
  • 12,5 x 22,5 x 45 (0)
  • 12,5 x 42,5 x 45 (0)
  • 12,5 x 52,5 x 45 (0)
  • 12,5 x 52,5 x 46 (0)
  • 12,5 x 52.5 x 35 (0)
  • 12,5 x 102,5 x 45 (0)
  • 12.5 x 2.5 x 45 (0)
  • 12.5 x 2.6 x 45 (0)
  • 12.5 x 2.7 x 45 (0)
  • 12.5 x 3 x 45 (0)
  • 12.5 x 3.5 x 45 (0)
  • 12.5 x 3.5 x 52 (0)
  • 12.5 x 3.5 x 55 (0)
  • 12.5 x 4.5 x 45 (0)
  • 12.5 x 4.5 x 52 (0)
  • 12.5 x 4.5 x 55 (0)
  • 12.5 x 7.5 x 45 (0)
  • 12.5 x 7.5 x 46 (0)
  • 12.5 x 7.5 x 48 (0)
  • 12.5 x 12.5 x 35 (0)
  • 12.5 x 12.5 x 40 (0)
  • 12.5 x 12.5 x 45 (1)
  • 12.5 x 12.5 x 46 (0)
  • 12.5 x 12.5 x 48 (0)
  • 12.5 x 12.5 x 49.5 (0)
  • 12.5 x 12.5 x 56 (0)
  • 12.5 x 22.5 x 45 (1)
  • 12.5 x 22.5 x 48 (0)
  • 12.5 x 42.5 x 45 (1)
  • 12.5 x 42.5 x 46 (0)
  • 12.5 x 42.5 x 48 (0)
  • 12.5 x 52.5 x 38.5 (0)
  • 12.5 x 52.5 x 45 (1)
  • 12.5 x 52.5 x 48 (0)
  • 12.5 x 102.5 x 45 (0)
  • 12.5 x 102.5 x 48 (0)
  • 23.6 x 7.5 x 47.5 (0)
  • 23.6 x 55 x 40 (1)
  • 25 x 25 x 22.5 (1)
  • 30 x 30 x 70 (0)
  • 35 x 12,5 x 12,5 (0)
  • 35 x 12.5 x 12.5 (0)
  • 35 x 35 x 32.5 (1)
  • 45 x 12.5 x 3.5 (0)
  • 45 x 12.5 x 4.5 (0)
  • 45 x 12.5 x 7.5 (0)
  • 45 x 12.5 x 12.5 (0)
  • 45 x 12.5 x 52.5 (0)
  • 45 x 45 x 42.5 (1)
  • 46 x 12.5 x 7.5 (0)
  • 46 x 12.5 x 12.5 (0)
  • 52 x 12.5 x 3.5 (0)
  • 55 x 55 x 52.5 (1)
Capacity µl
Centre height
  • 8.5 (0)
  • 8.5 / 15 / 20 (0)
  • 15 (0)
  • 15.0 (0)
  • 15.2 (0)
  • 20 (0)
  • 20.0 (0)
internal width
Tuote
Cells for Absorption Measurement, Vis-range

Cells for Absorption Measurement, Vis-range

Edustuksiamme

LLG tuoteluettelo