Refrigerators and Freezers

Manufacturer
  • Arctiko A/S (0)
  • H+H System GmbH (0)
  • Liebherr-Hausgeräte (0)
  • LLG Labware (0)
  • Thermo Elect.LED GmbH (Kendro) (0)
With digital operation
  • -2 ... 16 °C (0)
  • -25 ... -18 °C (0)
  • 0 ... 16 °C (0)
  • 1 ... 10 °C (0)
  • 1 ... 15 °C (0)
  • 2 ... 8 °C (0)
  • 5 °C (0)
Funnel (ØxH)
  • 1,236 x 650 x 1500 mm (0)
  • 1,236 x 650 x 1550 mm (0)
  • 1,320 x 685 x 1505 mm (0)
  • 1,320 x 695 x 1505 mm (0)
  • 1,334 x 724 x 1473 mm (0)
  • 400 x 575 x 1505 mm (0)
  • 400 x 585 x 1505 mm (0)
  • 420 x 440 x 650 mm (0)
  • 440 x 435 x 670 mm (0)
  • 490 x 440 x 434 mm (0)
  • 508 x 554 x 1331 mm (0)
  • 533 x 650 x 1500 mm (0)
  • 533 x 650 x 1550 mm (0)
  • 600 x 685 x 1505 mm (0)
  • 600 x 695 x 1505 mm (0)
  • 610 x 723 x 1473 mm (0)
  • 620 x 850 x 1550 mm (0)
  • 762 x 723 x 1473 mm (0)
Accuracy class
  • 1,430 x 830 x 2160 mm (0)
  • 1,435 x 960 x 1994 mm (0)
  • 1,440 x 860 x 1997 mm (0)
  • 520 x 690 x 1997 mm (0)
  • 520 x 700 x 1997 mm (0)
  • 599 x 658 x 850 mm (0)
  • 600 x 615 x 830 mm (0)
  • 601 x 618 x 820 mm (0)
  • 610 x 659 x 790 mm (0)
  • 619 x 775 x 1854 mm (0)
  • 700 x 830 x 2160 mm (0)
  • 711 x 960 x 1994 mm (0)
  • 711 x 962 x 1994 mm (0)
  • 720 x 860 x 1997 mm (0)
  • 771 x 960 x 1994 mm (0)
  • 790 x 980 x 2160 mm (0)
  • 864 x 947 x 1994 mm (0)
ATP-free
  • 220 ... 240 V, 50 Hz (0)
  • 230 V, 50 Hz (0)
  • 230 V, 50/60 Hz (0)

Ei tuotteita

Edustuksiamme

LLG tuoteluettelo