With heating and motor

Manufacturer
  • Cole-Parmer Ltd. (Stuart) (0)
  • Heidolph Instruments (0)
  • IKA-Werke GmbH & Co.KG (0)
  • LLG Labware (0)
  • Ohaus GmbH (0)
  • Phoenix Instrument GmbH (0)
  • Velp Scientifica SRL ()
  • Xylem Analytics Germany (SI) (0)
Fits for type
  • 1 (0)
  • 3 (0)
  • 4 (0)
  • 5 (0)
  • 6 (0)
  • 10 (0)
  • 15 (0)
Filtration speed
  • Analogue (0)
  • Analogue/digital (0)
  • Digital (0)
Nominal width valve
  • 0 ... 1000 1/min (0)
  • 30 ... 1700 1/min (0)
  • 50 ... 1250 1/min (0)
  • 50 ... 1300 1/min (0)
  • 50 ... 1500 1/min (0)
  • 50 ... 1700 1/min (0)
  • 50 ... 2000 1/min (0)
  • 60 ... 1600 1/min (0)
  • 100 ... 1000 1/min (0)
  • 100 ... 1500 1/min (0)
  • 100 ... 2000 1/min (0)
  • 1500 1/min (0)
External dimensions (WxDxH)
  • 120 x 610 x 60 mm (0)
  • 150 x 260 x 105 mm (0)
  • 160 x 246 x 90 mm (0)
  • 160 x 270 x 85 mm (0)
  • 160 x 270 x 95 mm (0)
  • 160 x 280 x 105 mm (0)
  • 168 x 220 x 105 mm (0)
  • 180 x 255 x 122 mm (0)
  • 180 x 300 x 93 mm (0)
  • 190 x 610 x 60 mm (0)
  • 203 x 344 x 94 mm (0)
  • 220 x 335 x 105 mm (0)
  • 220 x 354 x 88 mm (0)
  • 223 x 309 x 122 mm (0)
  • 240 x 550 x 65 mm (0)
  • 280 x 610 x 60 mm (0)
  • 286 x 415 x 122 mm (0)
  • 300 x 365 x 105 mm (0)
  • 600 x 270 x 110 mm (0)
  • 715 x 246 x 115 mm (0)
Type of display
  • 10 ... 310 °C (0)
  • 50 ... 320 °C (0)
  • 50 ... 500 °C (0)
  • RT +5 ... 500 °C (0)
  • RT ... 120 °C (0)
  • RT ... 310 °C (0)
  • RT ... 320 °C (0)
  • RT ... 325 °C (0)
  • RT ... 340 °C (0)
  • RT ... 370 °C (0)
  • RT ... 400 °C (0)
  • RT ... 450 °C (0)
  • RT ... 500 °C (0)

Ei tuotteita

Edustuksiamme

LLG tuoteluettelo