Low and Ultra low temperature freezers Tuotteet 1-1 / 1

Manufacturer
  • Arctiko A/S (0)
  • BINDER GmbH (0)
  • Elcold Frysere aps (0)
  • Fryka-Kältetechnik GmbH (0)
  • Liebherr-Hausgeräte (0)
  • Nordiclab ApS ()
  • Thermo Elect.LED GmbH (Kendro) (0)
External dimensions (W x D x H)
  • 400 x 630 x 665 (0)
  • 546 x 660 x 1041 (0)
  • 555 x 630 x 870 (1)
  • 556 x 641 x 889 (0)
  • 580 x 765 x 540 (0)
  • 580 x 765 x 580 (0)
  • 584 x 977 x 1981 (0)
  • 595 x 630 x 825 (0)
  • 600 x 615 x 830 (0)
  • 600 x 630 x 2055 (0)
  • 600 x 690 x 2055 (0)
  • 600 x 700 x 810 (0)
  • 619 x 790 x 1854 (0)
  • 630 x 675 x 650 (0)
  • 711 x 962 x 1994 (0)
  • 711 x 990 x 1994 (0)
  • 719 x 955 x 1981 (0)
  • 719 x 977 x 1981 (0)
  • 720 x 650 x 920 (0)
  • 720 x 885 x 1990 (0)
  • 724 x 1054 x 1041 (0)
  • 725 x 655 x 865 (0)
  • 725 x 680 x 885 (1)
  • 760 x 710 x 880 (0)
  • 864 x 955 x 1981 (0)
  • 864 x 962 x 1994 (0)
  • 864 x 977 x 1981 (0)
  • 864 x 990 x 1994 (0)
  • 876 x 1054 x 1041 (0)
  • 923 x 680 x 885 (1)
  • 925 x 691 x 891 (0)
  • 950 x 725 x 810 (0)
  • 950 x 730 x 750 (0)
  • 1006 x 955 x 1981 (0)
  • 1006 x 977 x 1981 (0)
  • 1030 x 885 x 1990 (0)
  • 1055 x 655 x 865 (0)
  • 1105 x 1270 x 1194 (0)
  • 1148 x 955 x 1981 (0)
  • 1260 x 680 x 885 (1)
  • 1260 x 680 x 890 (1)
  • 1264 x 691 x 891 (0)
  • 1265 x 680 x 885 (0)
  • 1300 x 650 x 920 (0)
  • 1305 x 655 x 865 (0)
  • 1435 x 962 x 1994 (0)
  • 1505 x 655 x 865 (0)
  • 1560 x 680 x 885 (0)
  • 1560 x 680 x 890 (1)
  • 1562 x 680 x 885 (1)
  • 1564 x 691 x 891 (0)
  • 1660 x 740 x 890 (1)
  • 1664 x 740 x 932 (1)
  • 1705 x 655 x 865 (0)
Internal dimensions (W x D x H)
Capacity
Temp. range
Tuote
Chest freezers LT/XLT series, up to -60 °C

Chest freezers LT/XLT series, up to -60 °C

Edustuksiamme

LLG tuoteluettelo