Low and Ultra low temperature freezers

Manufacturer
  • Arctiko A/S (0)
  • BINDER GmbH (0)
  • Elcold Frysere aps (0)
  • Fryka-Kältetechnik GmbH (0)
  • Liebherr-Hausgeräte (0)
  • Nordiclab ApS ()
  • Thermo Elect.LED GmbH (Kendro) (0)
External dimensions (W x D x H)
  • 400 x 630 x 665 (0)
  • 546 x 660 x 1041 (0)
  • 555 x 630 x 870 (0)
  • 556 x 641 x 889 (0)
  • 580 x 765 x 540 (0)
  • 580 x 765 x 580 (0)
  • 584 x 977 x 1981 (0)
  • 595 x 630 x 825 (0)
  • 600 x 615 x 830 (0)
  • 600 x 630 x 2055 (0)
  • 600 x 690 x 2055 (0)
  • 600 x 700 x 810 (0)
  • 619 x 790 x 1854 (0)
  • 630 x 675 x 650 (0)
  • 711 x 962 x 1994 (0)
  • 711 x 990 x 1994 (0)
  • 719 x 955 x 1981 (0)
  • 719 x 977 x 1981 (0)
  • 720 x 650 x 920 (0)
  • 720 x 885 x 1990 (0)
  • 724 x 1054 x 1041 (0)
  • 725 x 655 x 865 (0)
  • 725 x 680 x 885 (0)
  • 760 x 710 x 880 (0)
  • 864 x 955 x 1981 (0)
  • 864 x 962 x 1994 (0)
  • 864 x 977 x 1981 (0)
  • 864 x 990 x 1994 (0)
  • 876 x 1054 x 1041 (0)
  • 923 x 680 x 885 (0)
  • 925 x 691 x 891 (0)
  • 950 x 725 x 810 (0)
  • 950 x 730 x 750 (0)
  • 1006 x 955 x 1981 (0)
  • 1006 x 977 x 1981 (0)
  • 1030 x 885 x 1990 (0)
  • 1055 x 655 x 865 (0)
  • 1105 x 1270 x 1194 (0)
  • 1148 x 955 x 1981 (0)
  • 1260 x 680 x 885 (0)
  • 1260 x 680 x 890 (0)
  • 1264 x 691 x 891 (0)
  • 1265 x 680 x 885 (0)
  • 1300 x 650 x 920 (0)
  • 1305 x 655 x 865 (0)
  • 1435 x 962 x 1994 (0)
  • 1505 x 655 x 865 (0)
  • 1560 x 680 x 885 (0)
  • 1560 x 680 x 890 (0)
  • 1562 x 680 x 885 (0)
  • 1564 x 691 x 891 (0)
  • 1660 x 740 x 890 (0)
  • 1664 x 740 x 932 (0)
  • 1705 x 655 x 865 (0)
Capacity
  • 7 (0)
  • 35 (0)
  • 37 (0)
  • 55 (0)
  • 71 (0)
  • 90 (0)
  • 93 (0)
  • 94 (0)
  • 100 (0)
  • 133 (0)
  • 143/133 (0)
  • 189 (0)
  • 236 (0)
  • 256 (0)
  • 284 (0)
  • 368 (0)
  • 393 (0)
  • 422 (0)
  • 476 (0)
  • 549 (0)
  • 642 (0)
  • 682 (0)
  • 816 (0)
  • 949 (0)
Weight
  • 38 (0)
  • 39 (0)
  • 45 (0)
  • 48 (0)
  • 53 (0)
  • 55 (0)
  • 59 (0)
  • 60 (0)
  • 62 (0)
  • 63 (0)
  • 64 (0)
  • 65 (0)
  • 69 (0)
  • 71 (0)
  • 76 (0)
  • 77 (0)
  • 80 (0)
  • 81 (0)
  • 83 (0)
  • 88 (0)
  • 92 (0)
  • 98 (0)
  • 108 (0)
  • 110 (0)
  • 115 (0)
  • 116 (0)
  • 120 (0)
  • 140 (0)
  • 175 (0)
  • 242 (0)
  • 290 (0)
  • 316 (0)
  • 347 (0)
  • 394 (0)
Temp. range
  • -25 ... -10 (0)
  • -26 ... -9 (0)
  • -45 ... -25 (0)
  • -50 ... -10 (0)
  • -60 ... -40 (0)
  • -80 ... -50 (0)
  • -85 ... -50 (0)
  • -86 ... -40 (0)
  • -86 ... -60 (0)

Ei tuotteita

Edustuksiamme

LLG tuoteluettelo