Cryogenic tubes

Manufacturer
  • BRAND GMBH + CO.KG (0)
  • Heathrow Scientific LLC (0)
  • Heinz Herenz (0)
  • LLG Labware (0)
  • Thermo Elect.LED GmbH (Nalge) (0)
  • Thermo Elect.LED GmbH (Nunc) (0)
Material interior
  • No (0)
  • Yes (0)
Max. delivery length
  • 0.5 (0)
  • 1.0 (0)
  • 1.2 (0)
  • 1.8 (0)
  • 2.0 (0)
  • 3.0 (0)
  • 3.6 (0)
  • 4.0 (0)
  • 4.5 (0)
  • 5.0 (0)
Interpupillary distance
  • External (0)
  • Internal (0)
16955
  • 8.8 x 35 mm (0)
  • 8.8 x 48.5 mm (0)
  • 12.08 x 28.6 mm (0)
  • 12.08 x 36.1 mm (0)
  • 12.08 x 47.6 mm (0)
  • 12.08 x 73.3 mm (0)
  • 12.08 x 88.5 mm (0)
  • 12.5 x 38 mm (0)
  • 12.5 x 41 mm (0)
  • 12.5 x 42 mm (0)
  • 12.5 x 47 mm (0)
  • 12.5 x 48 mm (0)
  • 12.5 x 49 mm (0)
  • 12.5 x 70 mm (0)
  • 12.5 x 71 mm (0)
  • 12.5 x 76 mm (0)
  • 12.5 x 78 mm (0)
  • 12.5 x 91 mm (0)
  • 12.5 x 92 mm (0)
  • 12.6 x 40.2 mm (0)
  • 12.6 x 44.5 mm (0)
  • 12.6 x 45.6 mm (0)
  • 12.6 x 47.0 mm (0)
  • 12.6 x 48.2 mm (0)
  • 12.6 x 87.6 mm (0)
  • 12.6 x 89.2 mm (0)
  • 12.6 x 90.3 mm (0)

No items

Our partners include

LLG product catalogue