Cooling-Thermostats Items 1-2 / 2

Manufacturer
  • IKA-Werke GmbH & Co.KG (0)
  • Julabo GmbH (2)
  • Peter Huber Kältemaschinenbau (0)
  • PolyScience (0)
Bath tank depth
Bath opening
Dimensions (W x D x H) mm
  • 210 x 400 x 546 (0)
  • 221 x 541 x 617 (0)
  • 221 x 541 x 645 (0)
  • 225 x 370 x 429 (0)
  • 230 x 390 x 650 (0)
  • 230 x 400 x 650 (0)
  • 240 x 420 x 660 (0)
  • 255 x 450 x 476 (0)
  • 300 x 465 x 516 (0)
  • 330 x 470 x 700 (0)
  • 330 x 470 x 740 (0)
  • 350 x 555 x 450 (0)
  • 350 x 555 x 615 (0)
  • 350 x 560 x 263 (0)
  • 350 x 560 x 430 (0)
  • 360 x 460 x 740 (0)
  • 368 x 569 x 683 (0)
  • 368 x 569 x 711 (0)
  • 370 x 590 x 690 (0)
  • 400 x 500 x 860 (0)
  • 411 x 589 x 411 (0)
  • 411 x 589 x 439 (0)
  • 419 x 610 x 683 (0)
  • 419 x 610 x 711 (0)
  • 420 x 490 x 740 (0)
  • 440 x 410 x 440 (0)
  • 450 x 640 x 950 (0)
  • 457 x 672 x 683 (0)
  • 568 x 909 x 1070 (0)
  • 569 x 909 x 1070 (0)
Bath capacity
  • 2.75/1.3* (0)
  • 3.2/1.7* (0)
  • 4.5 (0)
  • 4.9/2.8* (0)
  • 5 (0)
  • 12 (0)
  • 15 (0)
  • 17 / 10* (0)
  • 18 / 11* (0)
  • 20 (0)
  • 22 / 8.5* (0)
  • 25 (0)
  • 26 / 15* (0)
  • 30 / 19* (0)
Item
Refrigerated circulators DYNEO™ DD

Refrigerated circulators DYNEO™ DD

Ultra-low refrigerated Circulator Baths TopTech ME series and HighTech HL, SL series

Ultra-low refrigerated Circulator Baths TopTech ME series and HighTech HL, SL series

Our partners include

LLG product catalogue