Heating-Thermostats Items 1-2 / 2

Manufacturer
  • A. Krüss Optronic GmbH (0)
  • Grant Instruments Ltd. (0)
  • IKA-Werke GmbH & Co.KG (2)
  • Julabo GmbH (0)
  • Peter Huber Kältemaschinenbau (0)
  • PolyScience (0)
  • Thermo Elect.LED GmbH (HaakeTC (0)
Bath opening
  • 99 x 255 (0)
  • 100 x 110 (0)
  • 130 x 110 (0)
  • 130 x 150 (0)
  • 130 x 210 (0)
  • 130 x 310 (0)
  • 150 x 150 (0)
  • 157 x 142 (0)
  • 188 x 105 (2)
  • 195 x 100 (0)
  • 212 x 276 (0)
  • 220 x 150 (0)
  • 230 x 127 (0)
  • 230 x 150 (0)
  • 245 x 305 (1)
  • 250 x 316 (0)
  • 255 x 80 (0)
  • 255 x 127 (0)
  • 255 x 262 (0)
  • 255 x 309 (0)
  • 257 x 214 (0)
  • 260 x 350 (0)
  • 264 x 228 (0)
  • 275 x 161 (0)
  • 275 x 321 (0)
  • 286 x 325 (1)
  • 290 x 152 (0)
  • 290 x 329 (0)
  • 300 x 180 (0)
  • 300 x 328 (0)
  • 300 x 350 (0)
  • 314 x 359 (0)
  • 330 x 300 (0)
  • 660 x 320 (0)
  • Ø 25 (0)
Dimensions (W x D x H) mm
  • 109 x 97 x 358 (0)
  • 132 x 159 x 315 (0)
  • 132 x 159 x 360 (0)
  • 132 x 163 x 312 (0)
  • 147 x 234 x 329 (0)
  • 147 x 235 x 330 (0)
  • 147 x 307 x 330 (0)
  • 147 x 407 x 330 (0)
  • 147 x 507 x 330 (0)
  • 178 x 260 x 355 (0)
  • 178 x 337 x 355 (0)
  • 210 x 335 x 392 (0)
  • 230 x 380 x 380 (0)
  • 230 x 380 x 410 (0)
  • 230 x 410 x 420 (0)
  • 240 x 440 x 470 (0)
  • 242 x 404 x 392 (0)
  • 290 x 350 x 375 (0)
  • 320 x 349 x 335 (2)
  • 320 x 380 x 380 (0)
  • 330 x 490 x 470 (0)
  • 333 x 360 x 335 (0)
  • 333 x 520 x 335 (0)
  • 335 x 382 x 433 (0)
  • 338 x 349 x 548 (1)
  • 338 x 349 x 584 (1)
  • 340 x 190 x 360 (0)
  • 340 x 190 x 410 (0)
  • 340 x 206 x 378 (0)
  • 340 x 206 x 406 (0)
  • 350 x 375 x 375 (0)
  • 350 x 375 x 425 (0)
  • 350 x 555 x 375 (0)
  • 350 x 555 x 425 (0)
  • 353 x 342 x 378 (0)
  • 353 x 342 x 406 (0)
  • 354 x 359 x 461 (0)
  • 354 x 359 x 641 (0)
  • 354 x 388 x 461 (0)
  • 354 x 388 x 641 (0)
  • 374 x 388 x 377 (0)
  • 380 x 400 x 420 (0)
  • 380 x 400 x 470 (0)
  • 380 x 580 x 380 (0)
  • 380 x 580 x 420 (0)
  • 380 x 580 x 430 (0)
  • 380 x 580 x 470 (0)
  • 390 x 620 x 480 (0)
  • 531 x 342 x 378 (0)
  • 531 x 342 x 406 (0)
  • 531 x 342 x 429 (0)
  • 531 x 342 x 457 (0)
  • 540 x 340 x 570 (0)
  • 910 x 360 x 430 (0)
Bath tank depth
  • 127 (0)
  • 140 (0)
  • 150 (0)
  • 152 (0)
  • 200 (0)
  • 203 (0)
  • 211 (0)
  • 279 (0)
  • 300 (0)
Pressure pump max. L/min
  • 10.2 / 0.2 (0)
  • 11.9 / 0.12 (0)
  • 14 / 0.25 (0)
  • 16.7 / 0.25 (0)
  • 25 / 0.7 (0)
  • 27 / 0.7 (0)
Item
Temperature control systems ICC basic eco with plastic bath

Temperature control systems ICC basic eco with plastic bath

Temperature control systems ICC control eco with plastic bath

Temperature control systems ICC control eco with plastic bath

Our partners include

LLG product catalogue